| Sünniaeg: | 08. detsember 1985 |
| Debüüt: | 20.04.2019 Viimsi Lõvid – JK Jalgpallihaigla 3-0 |
| Eelmised klubid: | JK Karksi FC Abja FC Hansa United |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2020) | 12(12) | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2019) | 13(13) | 0 | 0 | 0 |
| Tipneri karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2019 – ) | 2(2) | 0 | 2 | 0 |
| Sünniaeg: | 26. jaanuar 1988 |
| Debüüt: | 11.04.2019 JK Jalgpallihaigla – JK Kuusalu Kalev 2-1 |
| Eelmised klubid: | Kasvatajaklubi: Viljandi SK Klubid: SK Krim Viljandi JK Kodugaas Viljandi JK Tulevik U21 Viljandi JK Kotkad Viljandi JK Tulevik Vanakesed |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2020) | 7(7) | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2019) | 13(13) | 0 | 1 | 0 |
| Sünniaeg: | – |
| Debüüt: | – |
| Eelmised klubid: | – |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2018) | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 1. detsember 1997 |
| Debüüt: | – |
| Eelmised klubid: | 2015-2017 Tabasalu JK 2014 – JK Tallinna Kalev Juunior (laen) 2013 – Tabasalu JK |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2018) | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 4. september 2001 |
| Debüüt: | – |
| Eelmised klubid: | Laen Nõmme Kalju FC |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2018) | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 18. veebruar 1989 |
| Debüüt: | – |
| Eelmised klubid: | -2017 FC IceBears |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2018) | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | – |
| Debüüt: | – |
| Eelmised klubid: | – |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2018) | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 29. detsember 1985 |
| Debüüt: | – |
| Eelmised klubid: | 2013-2017 Saku Sporting 2011-2012 FCF Tallinna Ülikool 2004-2010 Saku JK |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2018) | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 13. detsember 1982 |
| Debüüt: | – |
| Eelmised klubid: | 2007-2017 Saku JK 2002-2006 JK Piraaja |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2018) | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 05. aprill 1999 |
| Debüüt: | – |
| Eelmised klubid: | – |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2018) | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 13. märts 1997 |
| Debüüt: | 8. aprill 2018 JK Jalgpallihaigla – FC Reaal 3-1 |
| Eelmised klubid: | – |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2019) | 3(2) | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2018) | 7(7) | 0 | 0 | 0 |
| Tipneri karikas | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2019) | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
| Väike karikas | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2019) | 2(2) | 0 | 1 | 0 |
| Sünniaeg: | 16. august 1994 |
| Debüüt: | 07.08.2013 Tallinna JK Jalgpallihaigla – JK Tallinna Kalev III 0-11 |
| Eelmised klubid: | 2015-2017 FC Tallinna Wolves (laen) 2014- FC Castovanni Eagles 2010-2013 JK Suema CargobusNoortevõistkonnad 2007-2008 FCF TLN II |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2019) | 18(18) | 0 | 2 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2018) | 18(16) | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2013) | 9(9) | 0 | 1 | 0 |
| Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2018 – ) | 2(2) | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 25. oktoober 1984 |
| Debüüt: | 21.06.2017 FC Otepää – JK Jalgpallihaigla 6-0 |
| Eelmised klubid: | – |
| Eesti Meistrivõistlused |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2019- ) | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
| Tipneri karikas | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017-) | 2(2) | 0 | 0 | 0 |
| Väike karikas | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2019- ) | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 25. veebruar 1990 |
| Debüüt: | – |
| Eelmised klubid: | 2016-2017 JK Augur |
| 2010 Nõmme Kalju III 2009 JK Loo 2008 Nõmme Kalju IV 2007 Nõmme Kalju III |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Tipneri karikas | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 20. september 1996 |
| Debüüt: | 30.04.2017 JK Jalgpallihaigla – Maardu Aliens 2-1 |
| Eelmised klubid: | 2016 Läänemaa JK Haapsalu |
| 2014 Piraaja II 2013 Taebla JK |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 4(0) | 0 | 0 | 0 |
| Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipneri karikas | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 4. jaanuar 1991 |
| Debüüt: | 13.05.2017 JK Jalgpallihaigla – Piraaja II 0-3 |
| Eelmised klubid: | 2011-2012 Nõmme Kalju FC |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 2(1) | 0 | 0 | 0 |
| Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipneri karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 08. november 1979 |
| Debüüt: | 02.05.2004 Paide Linnameeskond – JK Jalgpallihaigla 3-1 |
| Eelmised klubid: | – |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 10(6) | 1 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 14(14) | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2015) | 16(14) | 1 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2014) | 15(11) | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2013) | 18(16) | 1 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2012) | 21(21) | 2 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2011) | 15(15) | 2 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2010) | 18(18) | 1 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2009) | 19(17) | 2 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2008) | 23(23) | 8 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2007) | 14(14) | 1 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2006) | 16(16) | 2 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2005) | 15(15) | 2 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2004) | 14(14) | 1 | 1 | 0 |
| Üleminekumängud |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2014- ) | 2(2) | 0 | 0 | 0 |
| Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2009 – ) | 7(6) | 0 | 0 | 0 |
| Tipneri karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2010 – ) | 7(7) | 0 | 1 | 0 |
| Saalijalgpall | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2008 – 2009) | 9(9) | 2 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 9. mai 1993 |
| Debüüt: | – |
| Eelmised klubid: | 2014 FC Majandusmagister |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 16. november 1988 |
| Debüüt: | 03.04.2011 JK Jalgpallihaigla – FC Eston Villa 3:5 |
| Eelmised klubid: | Loo JK (2008-2010 ja 2011-2013 ja 2016) |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2015) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2014) | 16 | 2 | 3 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2011) | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2011 ja 2014-2015 ja 2017) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 24. november 1979 |
| Debüüt: | |
| Eelmised klubid: | 2010-2016 Nõmme Kalju FC |
| -2015 JK Jalgpallihaigla |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 21. november 1990 |
| Debüüt: | 21.05.2016 JK Augur-JK Jalgpallihaigla 3:0 |
| Eelmised klubid: | 2014-2015 Saaremaa Malev |
| 2013 JK Suema Cargobus | |
| 2009-2012 Saaremaa JK |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 8 | 1 | 2 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016-2017) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 13. august 1993 |
| Debüüt:- | |
| Eelmised klubid: | – |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 15. jaanuar 1994 |
| Debüüt: | 26.03.2017 JK Jalgpallihaigla – RL. Viimsi Lõvid 0:2 |
| Eelmised klubid: | 2012-2016 Nõmme Kalju FC |
| 2011 FC Hell Hunt | |
| 2007-2010 FC Levadia | |
| 2005-2006 JK Kotkas Junior |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 2. detsember 1983 |
| Debüüt: | 26.03.2017 JK Jalgpallihaigla – RL. Viimsi Lõvid 0:2 |
| Eelmised klubid: | 2012-2016 Nõmme Kalju FC |
| 2009 Paide Kumake |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 2. juuni 1991 |
| Debüüt: | 26.03.2017 JK Jalgpallihaigla – RL. Viimsi Lõvid 0:2 |
| Eelmised klubid: | 2010-2016 Nõmme Kalju FC |
| 2009 Viimsi FC Igiliikur | |
| 2008 JK Tallinna Kalev | |
| 2006-2007 FC Levadia | |
| 2005 Kotkas Junior |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 19. juuni 1992 |
| Debüüt: | 20.07.2013 JK Jalgpallihaigla – JK Väätsa Vald 1:2 |
| Eelmised klubid: | – |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2019) | 6(5) | 0 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2018) | 16(11) | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2017) | 10(3) | 0 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 10(4) | 1 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2015) | 17(9) | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2014) | 8(1) | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2013) | 8(0) | 0 | 0 | 0 |
| Tipneri karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2013 -) | 4(3) | 0 | 0 | 0 |
| Väike karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2013 -) | 4(2) | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 26. märts 1981 |
| Debüüt: | 20.05.2007 JK Jalgpallihaigla – Muhumaa JK 1:5 |
| Eelmised klubid: | – |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 14 | 1 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2015) | 18 | 3 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2014) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2013) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2012) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2011) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2010) | 10 | 0 | 0 | 1 |
| JK Jalgpallihaigla (2009) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2008) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2007) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (20007-2016) | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 02. mai 1989 |
| Debüüt: | 20.04.2014 FC Reaal – JK Jalgpallihaigla 0:5 |
| Eelmised klubid: | Loo JK (2010 – 2013) |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 3 | 1 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2015) | 9 | 15 | 3 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2014) | 13 | 15 | 2 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2014-2016) | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Sünniaeg: | 5. august 1996 |
| Debüüt: | 17.04.2016 JK Jalgpallihaigla – FC Haapsalu Harrastajad 4:2 |
| Eelmised klubid: | – |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 17. märts 1993 |
| Debüüt: | 14.04.2013 JK Tondi – JK Jalgpallihaigla 4:0 |
| Eelmised klubid: | Tabasalu JK II (2011) |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 12 | 2 | 4 | 1 |
| JK Jalgpallihaigla (2015) | 15 | 3 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2014) | 13 | 1 | 3 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2013) | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2013 – 2016) | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Sünniaeg: | 15. juuli 1994 |
| Debüüt: | 03.04.2016 Ambla Vallameeskond – JK Jalgpallihaigla 2:1 |
| Eelmised klubid: | 2007-2009 JK Kotkad |
| 2005-2006 FC Kotkad |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 11 | 7 | 1 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016-) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sünniaeg: | 26. november 1979 |
| Debüüt: | 03.04.2011 JK Jalgpallihaigla – FC Eston Villa 3:5 |
| Eelmised klubid: | Rapla JK Atli (2007 ja 2009) |
| JK Tribling (2005-2006 ja 2008) |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2015) | 13 | 2 | 2 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2014) | 8 | 0 | 3 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2013) | 12 | 0 | 3 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2012) | 17 | 3 | 4 | 1 |
| JK Jalgpallihaigla (2011) | 13 | 1 | 3 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2011 – 2016) | 9 | 0 | 3 | 0 |
| Sünniaeg: | 4. veebruar 1992 |
| Debüüt: | 17.04.2016 JK Jalgpallihaigla – FC Haapsalu Harrastajad 4:2 |
| Eelmised klubid: | 2014-2015 FC Järva-Jaani |
| 2009-2013 FCF Järva-Jaani SK |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016-) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 29. mai 1978 |
| Debüüt: | 30.06.2010 JK Jalgpallihaigla – FC Majandusmagister 0:6 |
| Eelmised klubid: | FC Concordia (2010) |
| FC Hansanet.ee (2005-2009) | |
| Kristiine JK (2002-2004) | |
| Tarvastu JK (1997) |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2015) | 9 | 1 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2014) | 7 | 0 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2013) | 11 | 1 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2012) | 11 | 2 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2011) | 19 | 3 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2010) | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2010 – 2015) | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 13. juuni 1992 |
| Debüüt: | 3.04.2016 Ambla Vallameeskond – JK Jalgpallihaigla 2:1 |
| Eelmised klubid: | 2015 Pakri SK Alexela |
| 2013 JK Suema Cargobus | |
| 2010 Saaremaa JK aameraaS |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 15 | 2 | 1 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016-) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 03. mai 1991 |
| Debüüt: | 05.09.2010 FC Reaal – JK Jalgpallihaigla 0:0 |
| Eelmised klubid: | – |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 16 | 1 | 4 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2015) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2014) | 6 | 1 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2013) | 12 | 1 | 3 | 1 |
| JK Jalgpallihaigla (2012) | 17 | 0 | 2 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2011) | 11 | 1 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2010) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2010 – 2015) | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Sünniaeg: | 11. oktoober 1965 |
| Debüüt: | 02.05.2004 Paide LM – JK Jalgpallihaigla 3:1 |
| Eelmised klubid: | JK Tondi (2003) |
| MC Tallinn (2002) | |
| SK ESS (2001) | |
| I.F.K (1998-2000) |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 19 | 0 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2015) | 21 | 1 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2014) | 17 | 0 | 2 | 1 |
| JK Jalgpallihaigla (2013) | 21 | 1 | 4 | 1 |
| JK Jalgpallihaigla (2012) | 21 | 1 | 2 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2011) | 17 | 0 | 2 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2010) | 18 | 0 | 3 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2009) | 23 | 1 | 3 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2008) | 25 | 0 | 2 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2007) | 17 | 0 | 3 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2006) | 22 | 1 | 2 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2005) | 20 | 2 | 1 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2004 – 2015) | 21 | 0 | 1 | 0 |
| Sünniaeg: | 04. september 1981 |
| Debüüt: | 03.04.2011 JK Jalgpallihaigla – FC Eston Villa 3:5 |
| Eelmised klubid: | JK Videvik (2006) |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2015) | 5 | 2 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2014) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2013) | 14 | 0 | 4 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2012) | 18 | 0 | 4 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2011) | 18 | 0 | 2 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2011-2015) | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Sünniaeg: | 19. mai 1976 |
| Debüüt: | 03.08.2008 JK Jalgpallihaigla – FC Hansa United 2:3 |
| Eelmised klubid: | FC Atletik Fan (2007-2008) |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2015) | 19 | 0 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2014) | 20 | 0 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2013) | 20 | 0 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2012) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2011) | 6 | 0 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2010) | 21 | 0 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2009) | 21 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2008) | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2008-2015) | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Sünniaeg: | 17. detsember 1982 |
| Debüüt: | 10.04.2016 Rumori Calcio – JK Jalgpallihaigla 1:1 |
| Eelmised klubid: | Trummi SK (2012) |
| Saku Sporting (2011) |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Trummi SK (2012) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Saku Sporting (2011) | 15 | 4 | 0 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 06. juuli 1982 |
| Debüüt: | 11.04.2010 JK Jalgpallihaigla – Nõmme Kalju III 0:3 |
| Eelmised klubid: | JK Videvik (2006) |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2015) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2014) | 9 | 0 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2013) | 17 | 0 | 0 | 1 |
| JK Jalgpallihaigla (2012) | 19 | 2 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2011) | 19 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2010) | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2010-2015) | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Sünniaeg: | 27. november 1989 |
| Debüüt: | 03.04.2016 Ambla Vallameeskond – JK Jalgpallihaigla 2:1 |
| Eelmised klubid: | 2009-2015 Saaremaa JK aameraaS |
| 2007-2008 Muhumaa JK | |
| 2005-2006 FC Kuressaare |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016-) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 14. november 1987 |
| Debüüt: | 14.08.2016 FC Haapsalu Harrastajad – Tallinna JK Jalgpallihaigla 9-0 |
| Eelmised klubid: | 2008 SK Tääksi 2005-2007 Võhma Linnameeskond |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 16. august 1989 |
| Debüüt: | 03.04.2016 Ambla Vallameeskond – JK Jalgpallihaigla 2:1 |
| Eelmised klubid: | – |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Karikas ja Väike Karikas |
Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016-) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sünniaeg: | 16. juuli 1983 |
| Debüüt: | |
| Eelmised klubid: | – |
| Eesti Meistrivõistlused | Mänge | Väravaid | Kaarte | |
| JK Jalgpallihaigla (2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2015) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2010) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2009) | 20 | 0 | 1 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2008) | 16 | 1 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2007) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| JK Jalgpallihaigla (2006) | 8 | 0 | 2 | 0 |
