
liiga – Põhi/Ida
| # | Meeskond | P | W | D | L | GS | GR | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna FC Wise | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | +16 | 16 | ||
Saue JK II | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 19 | +9 | 13 | |
JK Jalgpallihaigla | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 8 | +16 | 17 | |
Raasiku FC Jokker II | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 18 | |
JK Arsenal ja Põhja-Tallinna JK Volta ÜM | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 15 | +15 | 12 | |
FC Raasiku Valla | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
FC Toompea | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 45 | -40 | 3 |
[fixturetable title=’2021 Põhi/Lääs’ season=’171′ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]
[fixturetable title=’2021 Väikesed karikavõistlused’ season=’172′ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]
[fixturetable title=’2021 Tipneri karikavõistlused’ season=’173′ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]