
# Meeskond P W D L GS GR GD P
JK Jalgpallihaigla6 3 1 2 16 15 1 10
FC Tallinna Wolves5 4 1 0 11 3 8 13
Kristiine JK5 2 0 3 6 13 -7 6
FC Transferwise5 1 2 2 11 11 0 5
Harju JK Laagri III5 1 1 3 6 12 -6 1
FC Eston Villa II5 1 0 4 9 14 -5 3
FC Olympic Olybet5 3 1 0 11 3 8 10
[fixturetable title=’2021 IV liiga A tasand’ season=’174′ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]

| # | Meeskond | P | W | D | L | GS | GR | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK Jalgpallihaigla | 10 | 5 | 3 | 1 | 31 | 12 | 19 | 21 | |
FC Kose II | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 32 | -22 | 2 | |
FC Tallinna Wolves | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 8 | 24 | 23 | |
FC Lelle | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 25 | -15 | 11 | ||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 18 |
[fixturetable title=’2021 Põhi/Lääs’ season=’171′ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]
[fixturetable title=’2021 Väikesed karikavõistlused’ season=’172′ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]
[fixturetable title=’2021 Tipneri karikavõistlused’ season=’173′ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]