liiga – B tasand
# | Meeskond | P | W | D | L | GS | GR | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK Jalgpallihaigla | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 15 | |
FC TransferWise | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 19 | |
Kristiine JK | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 12 | 15 | 20 | |
Läänemaa JK Haapsalu | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 19 | |
SK Illi ja Jõgeva SK Noorus-96 ÜM | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 15 | |
FC Tallinna Wolves | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 29 | -10 | 10 | |
FC Reaal | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 27 | -15 | 7 | |
FC Eston Villa II | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
JK Piraaja II | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 23 | -11 | 8 | |
FC Soccernet | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 34 | -22 | 8 |
liiga – ida tsoon
# | Meeskond | P | W | D | L | GS | GR | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK Jalgpallihaigla | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 39 | -19 | 11 | |
JK Kuusalu Kalev | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 29 | -17 | 9 | |
Viimsi Lõvid | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 | 24 | |
FC TransferWise | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 28 | 18 | 18 | |
JK Loo II | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 53 | -40 | 1 | |
SC ReUnited | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 7 | 42 | 23 |