| # | Meeskond | P | W | D | L | GS | GR | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK Jalgpallihaigla | 21 | 4 | 2 | 15 | 22 | 77 | -55 | 14 | |
FC Olympic Olybet | 21 | 12 | 5 | 4 | 60 | 43 | 17 | 41 | |
FC Lelle | 21 | 2 | 2 | 17 | 16 | 59 | -43 | 8 | |
Pärnu JK II | 21 | 13 | 3 | 5 | 62 | 28 | 34 | 42 | |
Märjamaa Kompanii | 21 | 15 | 2 | 4 | 68 | 31 | 37 | 47 | |
Kristiine JK | 21 | 12 | 4 | 5 | 63 | 36 | 27 | 40 | |
FC Toompea | 21 | 9 | 5 | 7 | 56 | 43 | 13 | 32 | |
FC Reaal | 21 | 5 | 1 | 15 | 36 | 66 | -30 | 16 |
[fixturetable title=’2018 IV liiga Põhi/Lääs’ season=’141′ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]
[fixturetable title=’Väikesed karikavõistlused 2018′ season=’142′ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]
[fixturetable title=’Ellmann Cup 2018′ season=’139′ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]
[fixturetable title=’Sõprusmängud 2018′ season=’140′ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]