| # | Meeskond | P | W | D | L | GS | GR | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJK Märjamaa | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 22 | 13 | 36 | |
| FC Haapsalu Harrastajad | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 48 | -12 | 20 | |
| Trummi SK Kohila | 18 | 16 | 1 | 1 | 82 | 30 | 52 | 49 | |
| Tallinna JK Augur | 18 | 7 | 3 | 8 | 38 | 39 | -1 | 24 | |
| FC Majandusmagister | 18 | 2 | 2 | 14 | 16 | 46 | -30 | 8 | |
| FC Toompea | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 | 33 | 5 | 28 | |
| Rumori Calcio Tallinn | 18 | 10 | 3 | 5 | 49 | 24 | 25 | 33 | |
| FC Eston Villa II | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 55 | -23 | 17 | |
| Tabasalu JK Charma II | 18 | 6 | 6 | 6 | 54 | 43 | 11 | 24 | |
| JK Jalgpallihaigla | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 | 68 | -40 | 17 |
[fixturetable title=’2016 IV liiga põhi/lääs’ season=’96’ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]
[fixturetable title=’Väike karikas 2016′ season=’57’ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]
[fixturetable title=’2016/2017 a Tipneri karikas’ season=’99’ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]
[fixturetable title=’Jalgpallihaigla turniir 2016′ season=’95’ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]
[fixturetable title=’Sõpruskohtumised 2016′ season=’97’ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]