| # | Meeskond | P | W | D | L | GS | GR | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinna FC Eston Villa | 21 | 17 | 2 | 2 | 73 | 21 | +52 | 53 | |
| Tallinna FC Hell Hunt | 21 | 15 | 3 | 3 | 59 | 27 | +32 | 48 | |
| Tallinna JK Jalgpallihaigla | 21 | 5 | 6 | 10 | 41 | 71 | -30 | 21 | |
| Kristiine JK | 21 | 6 | 4 | 11 | 39 | 51 | -12 | 22 | |
| Tallinna JK Piraaja II | 21 | 10 | 3 | 8 | 59 | 50 | +9 | 33 | |
| Tallinna FC Twister | 21 | 9 | 4 | 8 | 42 | 41 | +1 | 31 | |
| Tallinna FC Reaal | 21 | 6 | 1 | 14 | 36 | 64 | -28 | 19 | |
| Tallinna FC Majandusmagister | 21 | 2 | 5 | 14 | 26 | 50 | -24 | 11 |
[fixturetable title=’2015 a Väikene karikas’ season=’91’ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]
[fixturetable title=’2015/2016 a Tipneri karikas’ season=’92’ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]
[fixturetable title=’2015 aastalõputurniir’ season=’93’ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]