| # | Meeskond | P | W | D | L | GS | GR | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paide Linnameeskond II | 22 | 18 | 3 | 1 | 81 | 16 | 65 | 57 | |
| JK Tallinna Kalev III | 22 | 16 | 4 | 2 | 78 | 14 | 64 | 52 | |
| JK Tondi | 22 | 12 | 5 | 5 | 55 | 35 | 20 | 41 | |
| Tallinna FC Ararat TTÜ II | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 36 | 17 | 40 | |
| Tallinna JK Piraaja | 22 | 12 | 1 | 9 | 51 | 38 | 13 | 37 | |
| JK Kaitseliit Kalev II | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | 45 | -5 | 26 | |
| FC Eston Villa | 33 | 7 | 4 | 11 | 31 | 33 | -2 | 25 | |
| FC Olympic | 22 | 7 | 4 | 11 | 42 | 52 | -10 | 25 | |
| Kristiine JK | 22 | 7 | 3 | 12 | 34 | 54 | -20 | 24 | |
| Trummi SK | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 60 | -27 | 24 | |
| FC Hell Hunt | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 53 | -26 | 21 | |
| JK Jalgpallihaigla | 22 | 2 | 0 | 20 | 15 | 104 | -89 | 6 |
[fixturetable title=’2013 III liiga põhi’ season=’89’ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]