| # | Meeskond | P | W | D | L | GS | GR | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK Kaitseliit Kalev II | 26 | 20 | 1 | 5 | 135 | 36 | 99 | 61 | |
| FC Hansa United | 26 | 17 | 2 | 6 | 96 | 53 | 43 | 54 | |
| Tallinna SK Mercury | 26 | 15 | 5 | 6 | 98 | 45 | 53 | 50 | |
| FC HansaNet.ee | 26 | 16 | 1 | 9 | 71 | 51 | 20 | 49 | |
| Kristiine JK | 26 | 14 | 3 | 9 | 85 | 46 | 39 | 45 | |
| JK Jalgpallihaigla | 26 | 14 | 2 | 10 | 78 | 61 | 17 | 44 | |
| FC Akhtamar | 26 | 13 | 3 | 10 | 76 | 60 | 16 | 42 | |
| Trummi SK | 26 | 9 | 6 | 11 | 43 | 51 | -8 | 33 | |
| FC Soccernet | 26 | 9 | 2 | 15 | 69 | 81 | -12 | 29 | |
| FC Reaal | 26 | 6 | 4 | 16 | 45 | 166 | -121 | 22 | |
| Pirita JK Reliikvia | 26 | 2 | 5 | 19 | 33 | 90 | -57 | 11 | |
| FC Majandusmagister | 26 | 2 | 2 | 22 | 21 | 126 | -105 | 8 | |
| FC Toompea 1994 | 26 | 7 | 3 | 16 | 40 | 59 | -19 | 24 |
[fixturetable title=’2008 IV liiga põhi’ season=’84’ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]