| # | Meeskond | P | W | D | L | GS | GR | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärdla LM | 19 | 15 | 2 | 2 | 66 | 22 | 44 | 47 | |
| FC Balteco | 20 | 14 | 3 | 3 | 51 | 18 | 33 | 45 | |
| Paide Linnameeskond | 19 | 13 | 0 | 6 | 63 | 29 | 34 | 39 | |
| Emmaste JK | 20 | 11 | 4 | 5 | 48 | 28 | 20 | 37 | |
| FC Spiritas | 19 | 10 | 2 | 7 | 62 | 40 | 22 | 32 | |
| FC Toompea | 20 | 10 | 2 | 8 | 47 | 42 | 5 | 32 | |
| JK Jalgpallihaigla | 21 | 10 | 2 | 9 | 63 | 78 | -15 | 32 | |
| JK Tribling | 21 | 8 | 3 | 10 | 47 | 47 | 0 | 27 | |
| Vastemõisa | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 71 | -40 | 15 | |
| FC Streetrace.org | 20 | 4 | 0 | 16 | 25 | 71 | -46 | 12 | |
| FC Ervita | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 54 | -38 | 6 | |
| FC Rõõba | 13 | 1 | 1 | 11 | 15 | 34 | -19 | 4 |
[fixturetable title=’2005 IV liiga lääs’ season=’81’ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]