| # | Meeskond | P | W | D | L | GS | GR | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turba NJK | 18 | 11 | 4 | 3 | 56 | 35 | 21 | 37 | |
| JK Tallinna Kalev II | 18 | 11 | 2 | 5 | 63 | 31 | 32 | 35 | |
| FC Haapsalu | 18 | 10 | 3 | 5 | 45 | 20 | 25 | 33 | |
| KSK KESPO | 18 | 9 | 3 | 6 | 48 | 31 | 17 | 30 | |
| Kärdla LM | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 39 | -7 | 26 | |
| Paide Linnameeskond | 18 | 7 | 4 | 7 | 41 | 57 | -16 | 25 | |
| FC Toompea | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | 24 | |
| FC Rõõba | 18 | 5 | 1 | 12 | 26 | 43 | -17 | 16 | |
| FC Spiritas | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 | 54 | -26 | 15 | |
| JK Jalgpallihaigla | 18 | 3 | 3 | 12 | 29 | 55 | -26 | 12 |
[fixturetable title=’2004 IV liiga lääs’ season=’79’ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]