| # | Meeskond | P | W | D | L | GS | GR | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Klooga | 19 | 15 | 4 | 0 | 74 | 18 | 56 | 49 | |
| Pakri SK | 20 | 13 | 3 | 4 | 72 | 37 | 35 | 42 | |
| SJK International | 19 | 12 | 3 | 4 | 59 | 32 | 27 | 39 | |
| Emmaste JK | 20 | 10 | 5 | 5 | 63 | 34 | 29 | 35 | |
| Keskerakond JK | 20 | 9 | 5 | 6 | 54 | 22 | 32 | 32 | |
| FC Toompea | 20 | 9 | 4 | 7 | 41 | 37 | 4 | 31 | |
| KSK KESPO | 20 | 8 | 2 | 10 | 51 | 59 | -8 | 26 | |
| FC Rõõba | 20 | 5 | 4 | 11 | 38 | 53 | -15 | 19 | |
| FC Spiritas | 20 | 5 | 2 | 13 | 38 | 73 | -35 | 17 | |
| JK Tallinna Kalev II | 20 | 3 | 3 | 14 | 28 | 78 | -50 | 12 | |
| 1188 Infoabi | 20 | 2 | 1 | 17 | 23 | 98 | -75 | 7 |
[fixturetable title=’2001 a. IV liiga’ season=’72’]