| # | Meeskond | P | W | D | L | GS | GR | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinna SK ESS | 20 | 14 | 5 | 1 | 101 | 28 | 73 | 47 | |
| TJK 83 | 10 | 12 | 4 | 4 | 65 | 33 | 32 | 37 | |
| Tallinna FC Concordia | 20 | 9 | 7 | 4 | 51 | 29 | 22 | 34 | |
| Saue JK | 20 | 7 | 5 | 8 | 63 | 40 | 13 | 26 | |
| Tallinna JK Piraaja | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 85 | -60 | 18 | |
| FC Flora Fännklubi | 20 | 0 | 2 | 18 | 18 | 108 | -90 | 2 |
1.-2. koht edutati II liigasse
3. koht kvalifitseerus III liiga põhja üleminekumängudele.
[fixturetable title=’1999 IV liiga põhi’ season=’77’ maxresult=’999′ order=’DESC’ homeaway=” upcoming=”]